























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | MG - 398 | 8004 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | MG - 397 | 8723 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MG - 396 | 6813 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | MG - 395 | 9389 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | MG - 394 | 8718 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MG - 393 | 6072 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | MG - 392 | 5573 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | MG - 391 | 3743 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MG - 390 | 0038 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | MG - 389 | 1074 |
